Reference
Alcuni dei progetti più significativi realizzati dall'azienda in tutto il mondo.
Italia | SPAZIO EVENTI S.R.L. | Strutture dimensioni 10×10 m per evento itinerante in Europa | 2014 |
Scozia | SASIL S.P.A. | Struttura reticolare monostrato per capannone industriale | 2013 |
Roccheta a Volturno | Provincia di Isernia | Piscina (vasca 25×50 m) a cupola rotante motorizzata | 2012 |
Varie Località | Vari committenti | N.18 strutture modulari "Sail Vault"da ombreggiamento | 2011 |
Pescara | Centro sportivo Prati 37 Committente: Gruppo De Cecco | Doppia volta a vela con arco centrale | 2011 |
Rivoli (To) | Soc.Bocciofila Cascine Vica | Struttura ad archi dim.18×32 m per n.4 campi da bocce | 2010 |
Varie | Vari committenti | N.52 strutture modulari da ombreggiamento | 2010 |
Roma | Gommolandia | Volta a vela monostrato per parco giochi, dim.32×35 m | 2009 |
Torino | S.S.D. Centro sport | Volta a vela con arco centrale | 2008 |
Omegna (VB) | Comune | Passerella pedonale | 2008 |
Russi (RA) | Sop.Beni Archeo.Em.R. | Copertura sito archeologico Villa Romana | 2008 |
Bisceglie (BA) | Liceo L.da Vnci | Palestra polivalente ad archi lamellare | 2008 |
Maierato (VV) | Comune | Palestra polivalente, dim. 31×36 m, struttura reticolare monostrato | 2008 |
Ciriè (TO) | Asfalt C.C.P. | Copertura tribuna campo da calcio | 2008 |
Acireale (CT) | TEDA LEGNO S.R.L. | Capannoni ad archi in legno lamellare di dim.20×40 m + 25×60 m | 2007 |
Rosta (TO) | A.S. SPORTING ROSTA | Strutture reticolare monostrato – Palacalcio a 5, dim.31×45 m | 2007 |
Torino | Comune di Torino | Archi lamellari tunnel per allenamento battuta baseball, dim.14×28 m | 2007 |
Mappano (To) | Comune | Struttura reticolare monostrato per area spettacoli – 768 mq | 2007 |
Strangolagalli (VT) | Comune | Struttura ad archi in legno lamellare, dim. 27×44 m | 2007 |
Scheggia (PG) | Comune | Volta a vela monostrato, dim. 19,5×38 m | 2007 |
Pianezza (To) | Comune | Tribuna – Struttura a pilastri, dim.565 mq | 2006 |
Pietrasanta (LU) | Giardini della Versilia | Struttura reticolare monostrato per centro commerciale Garden, dim. 2720 mq | 2006 |
Locorotondo (BA) | EUROGEST | Struttura reticolare monostrato per centro commerciale, dim.542 mq | 2006 |
Cumiana (To) | PROVINCIA DI TORINO | Ponte pedonale per pista ciclabile, dim.1,9×16 m | 2006 |
Milazzo (ME) | Coop.archeologica FI | Struttura monostrato per copertura sito archeologico, dim.16×28 m | 2005 |
Rocca Evandro (IS) | Comune (Tecnedile2000) | Struttura reticolare monostrato per palasport, dim. 1025 mq | 2005 |
Calimera LE IS | IMP.MARULLO COSTRUZIONI | N.2 campi da tennis realizzati con strutture ad archi in lamellare | 2005 |
Collesalvetti LI IS | VILLAGGIO SPORTIVO S.R.L. | Struttura polivalente in archi in lamellare, dim. 21×46 | 2005 |
Parigi (FR) | COUVERDURE | Fornitura travi per club house centre | 2005 |
Torino | S.S.D. CENTRO SPORT | Struttura ad archi in legno lamellare, dim. 27×44 | 2005 |
Scopello (VC) | COMUNE | Struttura reticolare monostrato per area polifunzionale, 400 mq | 2004 |
Pieve Olmi (CR) | CENTRO SPORTIVO LE QUERCE | Campo polivalente, struttura monostrato dim. 18×36 | 2004 |
Rho (MI) | M.G.M. SPORT | N.2 Strutture geodetiche in acciaio, dim. 37×37 m | 2004 |
Genova città | SOC.OPERAIA CATTOLICA | Struttura reticolare monostrato per campi da bocce, dim.15×30 | 2004 |
Agnone (IS) | COMUNE (SUB.MADI SPORT) | Copertura in archi in lamellare per piscina, 640 mq | 2004 |
Melazzo (AL) | SP.CLUB VILLA SCATI | Campo polivalente 18×36, struttura monostrato | 2004 |
Roma | COMANDO G.D.FINANZA | Area polifunzionale , 363 mq, struttura monostrato | 2004 |
San Giuseppe Ves. (NA) | SPORTING ATHENA | Copertura piscina 25×50 m | 2005 |
Misterbianco (CT) | GOLDEN STAR S.R.L. | Copertura ad archi in legno lamellare per discoteca | 2004 |
Siracusa | COMUNE (SUBAPP. HOLZBAU) | Membrana tensostruttura per area mercatale, 1500 mq | 2004 |
Roma | PLANET S.R.L. | Copertura reticolare monostrato per piscina, dim. 18×32 m | 2004 |
Levanto (SP) | A.N.S.P.I. CAMUGIN | Struttura reticolare monostrato per volley, 18×32 m | 2003 |
Basaluzzo (AL) | COMUNE | Reticolare monostrato per palco, dim.9×20 m | 2003 |
S.Mauro Torinese | SCOC.L.I.S. | N.2 ponti carrabili -argini Po | 2003 |
Noasca (TO) | Comune | Ponte strallato, dim. 2,5×24 m | 2003 |
Randazzo (CT) | Comune | Struttura reticolare spaziale, dim. 12×15 m – palestra scuola elementare | 2003 |
Ucraina | PRIVATO | Strutture ad archi in legno lamellare per tennis | 2003 |
Gallese (VT) | STABILIMENTO COSMOGRES | Ampliamento uffici – struttura ad archi | 2003 |
Rimini | GRUPPO MAGGIOLI | Struttura Spacewood 4,5×15 m | 2002 |
Desenzano Garda (BS) | COMUNE | Struttura reticolare spaziale per copertura atrio scuola materna | 2002 |
Cagliari città | POLISPORTIVA GENNERUXI | Struttura ad archi per basket, dim. 24×33 m | 2002 |
Solbiate Olona (VA) | IMP.EDIL S.AMBROGIO | Copertura scuola materna comunale, 205 mq | 2002 |
Savona città | IMPRESA TREVISIOL | Struttura reticolare spaziale in legno lamellare per tribuna calcio | 2002 |
S.Giuseppe Ves.(NA) | SPORTING ATHENA | N.2 campi per calcio a 5 in archi in legno lamellare, dim.21x41m | 2002 |
S.Lorenzo al mare (IM) | COMUNE | Palestra ad archi in legno lamellare, dim. 18x36m | 2001 |
Sestriere (TO) | COMUNE | Reticolare monostrato, dim.150 mq | 2001 |
Rimini | GRUPPO MAGGIOLI | N.5 moduli Spacewood, dim.6×6 m | 2001 |
Milano | IM.CO.S.P.A. | Struttura modulare monostrato | 2001 |
Palermo | TENNIS PALERMO 2 | Struttura ad archi in legno lamellare per tennis, 18×36 m | 2000 |
Arco di Trento (TN) | Comune | Reticolare spaziale per 2 campi da tennis, dim. 37×37 m | 2000 |
Marsciano (PG) | TENNIS MARSCIANO | Struttura ad archi in legno lamellare, dim.18×36 m per tennis | 2000 |
Sabbio Chiese (BS) | COMUNE | Strutuura per tennis ad archi in legno lamellare | 1999 |
S.Donato Milanese (MI) | CROWNE PLAZA HOTEL | Struttura reticolare spaziale a spinta per ampliamento e modifica struttura esistente | 1999 |
Roma | CLINICA VILLA STUART | Struttura reticolare spaziale per palestra fisioterapica | 1999 |
Poggibonsi (SI) | UNIONE POLISPORTIVA POGGIBONSESE | Archi in legno lamellare per struttura polivalente, dim. 25x45m | 1998 |
Rocchetta Nervina (IM) | HOTEL LAGO BIN | N.4 strutture modulari Woodarch da m 9×9 | 1998 |
Trieste | TENNIS CLUB TRIESTINO | N.2 reticolari spaziali per tennis,18+18×36 m | 1997 |
Bagni di Tivoli (ROMA) | GRND HOTEL DUCA D’ESTE | N.4 strutture modulari Woodarch da m 9×9 | 1997 |
Torino | ABITAZIONE PRIVATA | Tetto ventilato in travi in legno lamellare, 200 mq | 1997 |
Giaveno (TO) | Comune | Struttura reticolare spaziale in legno lamellare, 650 mq – luce m23 | 1997 |
Milano | DUESERVICES | Struttura coibentata a travi dritte il legno lamellare per piscina di m12x21 | 1996 |
Padero f.c (BS) | TENNIS PADERNO | Struttura reticolare spaziale in legno lamellare per campo da tennis | 1996 |
S.Donato Milanese (MI) | CROWNE PLAZA HOTEL | Struttura reticolare spaziale in legno lamellare, 2066 mq | 1996 |
Trofarello (TO) | TENNIS CLUB LA GRANGIA | struttura reticolare spaziale in legno lamellare per 2 campi da tennis | 1996 |
Savigliano (CN) | TENNIS SAVIGLIANO | Struttura in acciaio, telo appeso | 1996 |
Azzano Mella (BS) | CENTRO SPORTIVO COMUNALE | Archi in lamellare per tennis, dim, 18×36 m | 1995 |
Roè Volciano (BS) | TENNIS ROE’VOLCIANO | Archi in lamellare, 19×37 m per tennis | 1995 |
Orbassano (TO) | SO9C.NUOTO MITO | Archi in legno lamellare, tennis | 1994 |
Parma | Parrochia C.Domini | Palestra polivalente coibentata, dim. 18×36 | 1994 |
Rovigo | TENNIS CLUB ROVIGO | Struttura ad archi in legno lamellare per n.2 campi da tennis | 1994 |
Giulianova | MADONNA D.SPLENDORE | Copertura in legno lamellare , 350 mq | 1994 |
Villasimius | DITTA GATTERMAYER S.A.S. | Struttura ad archi in legno lamellare per discoteca, dim.20×40 | 1994 |
Guspini | PALESTRA COMUNALE | Struttura ad archi in legno lamellare per palestra | 1994 |
Quarrata | TENNIS CLUB QUARRATA | Struttura ad archi in legno lamellare per campo da tennis | 1994 |
Orbassano | ABITAZIONE PRIVATA | Tetto ventilato, travi in lamellare | 1993 |
Pontevico | CENTRO SPORTIVO COMUNALE | Struttura ad archi in legno lamellare per campo da tennis | 1993 |
Schio | TENNIS CLUB SCHIO | Struttura ad archi in legno lamellare per campi da tennis | 1993 |
Torino | CIRCOLO DIPENDENTI COMUNALI | Struttura ad archi in legno lamellare per bocciodromo | 1992 |
Pinasca | PALESTRA COMUNALE | Struttura in legno lamellare | 1992 |
test | TEST | teeest | 1 |
"L'architettura è l'arte di disporre e di adornare gli edifici, innalzati dall'uomo per qualsivoglia scopo, in modo che la loro semplice vista possa contribuire alla sanità, alla forza, al godimento dello spirito."
John Ruskin